| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 25 | 22 | 20 | 20 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | 2 | 1 | -- | -- |
| < 150.000€ | 16 | 15 | 15 | 14 |
| < 200.000€ | 32 | 26 | 21 | 19 |
| < 250.000€ | 19 | 17 | 17 | 20 |
| < 300.000€ | 8 | 7 | 7 | 7 |
| + | 2 | 2 | 2 | 4 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Boissière-de-Montaigu